A VISÃO DE FUTURO 2030 DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
- sindivestedesign
- 3 de set. de 2025
- 3 min de leitura
Fonte: SENAI CETIQT e Abit
Ser uma cadeia de valor verticalizada, integrada tecnologicamente, inovadora, ágil, versátil, intensiva em conhecimento e design, sustentável, com trabalho decente, sendo capaz de ampliar a relevância econômica e social de suas atividades, atrair e reter talentos e posicionar-se estrategicamente na Cadeia de valor Global de têxteis e confeccionados, e de outras cadeias produtivas setoriais.

TENDÊNCIAS E ÊNFASES TECNOLÓGICAS
TENDÊNCIAS | PAPEL ESTRATÉGICO | ÊNFASES TECNOLÓGICAS |
|---|---|---|
SUSTENTABILIDADE E DESCARBONIZAÇÃO | Eixo central | Atravessa toda a cadeia de valor: materiais recicláveis, biodegradáveis, logística reversa e reaproveitamento pós-consumo. Pilar estratégico para redução de emissões e alinhamento a metas globais de baixo carbono. |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIGITALIZAÇÃO | Forças habilitadoras | Motor de eficiência: IA na agricultura inteligente, manutenção preditiva, personalização de consumo e blockchain para rastreabilidade. Gêmeos digitais e plataformas integradas reduzem erros e conectam processos. |
BIOECONOMIA E MATERIAIS SUSTENTÁVEIS | Inovação na base da cadeia | Substituição de materiais fósseis por fibras de micélio, biopolímeros e tecidos inteligentes. Reduz impactos ambientais e fortalece competitividade com independência de recursos fósseis. |
FÁBRICAS INTELIGENTES E CONFECÇÃO 4.0 | Transformação produtiva | Indústria 4.0 no chão de fábrica: IoT, automação, impressão 3D, robótica e manufatura sob demanda. Reduz custos, aumenta flexibilidade e conecta produção e mercado em tempo real. |
LOGÍSTICA VERDE E CANAIS CONECTADOS | Distribuição sustentável | Algoritmos de rotas, hubs inteligentes e redes digitalizadas reduzem pegada de carbono. Logística reversa apoia o fechamento do ciclo. |
ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA E NOVO VAREJO | Conexão em compromisso | Consumidor no centro: omnichannel, provadores virtuais, realidade aumentada, moda digital e metaverso. Novos modelos de negócio (aluguel, assinatura) ampliam personalização e sustentabilidade. |
ECONOMIA CIRCULAR E PÓSCONSUMO | Fechando o ciclo | Reciclagem avançada (mecânica, química, enzimática), design para desmontagem, upcycling e recommerce. Apoia a cadeia fechada e reduz dependência de novos recursos. |
DIMENSÕES E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
DIMENSÕES | DIRETRIZES ESTRATÉGICAS |
|---|---|
TECNOLOGIA | - Automatizar processos produtivos com robótica, IA e Indústria 4.0. - Aplicar gêmeos digitais e blockchain para rastreabilidade, simulação de cenários e controlo de qualidade. - Integrar realidade aumentada e plataformas digitais para design, consumo e personalização. |
MERCADO | - Expandir presença internacional por meio de exportações sustentáveis e certificações globais. - Formar parcerias em redes internacionais de fornecimento. - Aumentar competitividade com feiras internacionais e fortalecimento da marca sustentável brasileira. |
INVESTIMENTOS | - Criar e ampliar parcerias público-privadas para financiar projetos estratégicos. - Implementar crédito verde e fundos de risco voltados para inovação sustentável. - Apoiar startups e ecossistemas de inovação em bioeconomia, digitalização e circularidade. |
INFRAESTRUTURA POLÍTICO-INSTITUCIONAL | - Modernizar e alinhar regulação brasileira a padrões globais de sustentabilidade e competitividade. -Simplificar burocracias para acelerar adoção de tecnologias. - Estabelecer políticas públicas de incentivo à circularidade, digitalização e exportações sustentáveis. |
INFRAESTRUTURA FÍSICA | - Modernizar parques industriais com foco em eficiência energética e uso de energias renováveis. -Implementar logística inteligente. - Criar hubs digitais e fábricas inteligentes conectando cadeias produtivas em tempo real. |
TALENTOS | - Investir em formação contínua em IA, automação e bioeconomia em parceria com universidades e indústrias. - Promover diversidade e inclusão como diferencial competitivo. - Estimular lifelong learning para preparar trabalhadores para um ambiente digital e sustentável. |
CONJUNTURA E PERFIL DO SETOR

O SETOR T&C NO BRASIL
R$221 bilhões em faturamento | 25,5 mil empresas +5 empregados | US$ 908 milhões em exportações |
5º lugar ranking mundial | 1,31 milhão empregos diretos | US$ 6,6 bilhões em importações |
R$ 24,4 bilhões em impostos e taxas | R$ 39,1 bilhões em salários e remunerações | - US$ 5,7 bilhões saldo da balança |


EXPECTATIVAS DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

PROJEÇÕES PARA O SETOR T&C

E-COMMERCE CROSS BORDER
E-COMMERCE - CROSS BORDER
PRIORIDADES
Igualdade tributária e pagamento de impostos
Fiscalização reforçada contra produtos ilegais (produtos falsificados)
Responsabilidade efetiva das plataformas pela oferta de produtos em violação à legislação
Conformidade com os regulamentos técnicos
Disponibilidade de dados estatísticos detalhados – por produto
Média mensal de pacotes recebidos pelo Brasil: 16 milhões.
Roupas são uma das principais categorias de produtos comprados.



Pauta no Congresso Nacional
Alguns projetos prioritários
Temático
• Etiquetas em QR-code – PL 5518/2023 (Convergente com ressalva)
• Etiquetas em braile – PL 3529/2024
• Padronização de peças de vestuário - PL 2902/2015 (Divergente)
• Retomada da isenção de imposto de importação em compras de até US$ 50,00 – PL 1440/2025 (Divergente)
Tributação
• Regulamentação do Comitê Gestor da Reforma Tributária - PL 108/2024 (Convergente)
• Eficiência dos incentivos fiscais para pessoas Jurídicas – PLP 41/2019 (Convergente)
• Ampliação da isenção do IRPF e tributação sobre lucros e dividendos - 1087/2025 (Convergente com Ressalva)
• Código de Defesa do Contribute – PLP 125/2022 (Convergente)
Meio Ambiente
• Logística reversa de resíduos têxteis – PL 270/2022 (Convergente com ressalva)
• Instituição da Política Nacional de Economia Circular – PL 1874/2022 (Convergente)
Regulamentação do comércio
• Responsabilização da plataforma digital que comercializar produto ilegal – PL 4131/2024 (Convergente)
• Marco Legal do Reempreendedorismo - recuperação judicial de MPEs – PLP 33/2020
Para informações entrar em contato com presidencia@abit.org.br







Comentários